Key features
- Powered by NVIDIA® Jetson AGX Orin™ or NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Industrial ( NVIDIA® Jetson IGX Orin™ 500 )
- 10" Touch Screen
- 2×M.2, Gen 4×4 M Key / Gen 4×4 M Key
- 2×USB3.2 / 1×USB2.0
- RS232 / GPIO
Technical specifications
| System | |
|---|---|
| CPU | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 32GB 8-Core Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-Bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB 12-Core Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-Bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 NVIDIA® Je tson AGX Orin™ Industrial 12-Core Arm® Cortex® -A78AE v8.2 64-Bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
| GPU | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 32GB 1792-Core NVIDIA Ampere Architecture GPU with 56 Tensor Cores NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB 2048-Core NVIDIA Ampere Architecture GPU with 64 Tensor Cores NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Industrial 2048-Core NVIDIA Ampere Architecture GPU with 64 Tensor Cores |
| AI Performance | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 32GB 200 TOPS NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB 275 TOPS NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Industrial 248 TOPS |
| System Memory | NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 32GB 32GB LPDDR5 NVIDIA® Jetson AGX Orin™ 64GB 64GB LPDDR5 NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Industrial 64GB LPDDR5 (+ECC ) |
| Interface | |
| Storage | 64GB eMMC 5.1 ( On NVIDIA® Jetson AGX Orin™ Module ) Supports External NVMe 1×SD Card Slot |
| Display Interface | 1×HDMI2.0 |
| Ethernet | 1×RJ45 for 10/100/1000Mbps Ethernet DHCP Client |
| Expansion Slot | M.2 1×M.2 2280 M Key PCIe Gen4×4 Slot 1×M.2 2280 M Key PCIe Gen4×4 Slot |
| USB | 2×USB3.2 Gen2 ( Type Type-A ) 1×USB2.0 ( Type Type-A ) |
| Audio | 1×3.5mm Line In 1×3.5mm Line Out |
| Peripheral Communication | D-Sub Connector 1×RS232 ( With CTS, RTS ) Phoenix Connector 4×GPIO |
| Misc. Features | Firmware Upgradable |
| Screen Feature | |
| Size | 10 Inch |
| Resolution | 1280×800 |
Pixel