

Key features
- Powered by NVIDIA® Jetson Orin™ NX Super up to 157 TOPS
- 3×M2 M Key, Gen 4×4 / Gen 4×2 / Gen 4×1
- 4×USB3.2 Gen2
- RS232 / RS485 / I2C
Technical specifications
| System | |
|---|---|
| CPU | NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB Super 6-Core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-Bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB Super 8-Core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-Bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
| GPU | 1024-Core NVIDIA Ampere Architecture GPU with 32 Tensor Cores |
| AI Performance | NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB 117 TOPS NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB 157 TOPS |
| System Memory | NVIDIA® Jetson Orin™ NX 8GB 8GB LPDDR5 NVIDIA® Jetson Orin™ NX 16GB 16GB LPDDR5 |
| Interface | |
| Storage | Supports External NVMe |
| Display Interface | 2×HDMI2.0 |
| Ethernet | 1×RJ45 for 10/100/1000Mbps Ethernet DHCP Client |
| Expansion Slot | M.2 1×M.2 2280/3080 M Key PCIe Gen4×4 Slot 1×M.2 2280 M Key PCIe Gen4×2 Slot 1×M.2 2280 M Key PCIe Gen4×1 Slot |
| USB | 4×USB3.2 Gen2 ( Type-A ) 2×USB3.2 Gen1 ( Pin Header ) |
| MIPI | 2×4MIPI CSI-2 Lanes ( D-PHY 2.1, Support MIPI Camera, Capture Card ) |
| Audio | 1×Line In ( 3.5mm or Pin Header ) 1×Line Out ( 3.5mm or Pin Header ) |
| Peripheral Communication | 1×RS232 ( Phoenix Connector or Pin Header ) 1×RS485 ( Phoenix Connector or Pin Header ) 4×GPIO ( Pin Header ) 3×I2C ( Pin Header ) |
| Misc. Features | Firmware Upgradable AutoPower ( Pin Header ) |
Edge
In this series



