

Edge
EDG6N0-S T5X MB
Highly Expandable AI Edge — 2070 FP4 TFLOPS and 2×HDMI2.0 Display
Key features
- Powered by NVIDIA® Jetson Thor™ ( T5000 / T4000 ), up to 2070/1200 FP4 TFLOPS
- 1×QSFP28
- 1×M.2 M Key / 1×M.2 E Key / 1×M.2 B Key
- 4×USB3.2 Gen2 Type-A, 2×USB3.2 Gen2 Type-C
- 1×HDMI2.0, 1×DP1.4
- UART / I2C / SPI, and CAN Bus ( T5000 Only )
Technical specifications
| System | |
|---|---|
| SOM | NVIDIA Jetson Thor™ T5000 NVIDIA Jetson Thor™ T4000 |
| CPU | NVIDIA Jetson Thor™ 128 / 64GB 14-Core ARM Neoverse V3AE 64-bit CPU |
| GPU | 2560 NVIDIA CUDA cores | 96 5th Tensor cores 1536 NVIDIA CUDA cores | 64 5th Tensor cores |
| AI Performance | Up to 2070 / 1200 FP4 TFLOPs |
| System Memory | 128 / 64GB LPDDR5X 273 GB/s |
| Interface | |
| Storage | Supports External NVMe |
| Display Interface | 1×HDMI2.0 ( Up to 4K60 ), 1×DP1.4 ( Up to 4K60 ) |
| Ethernet | 1×QSFP28 for 100Gbps Ethernet 1×RJ45 for 5Gbps Ethernet DHCP Client |
| Expansion Slot | PCIe 1×PCIe Gen5×4 ( Gold Finger ) M.2 1×M.2 2230 E Key PCIe Gen4×1/USB2.0/SDIO Slot 1×M.2 2280 M Key PCIe Gen5×2 Slot 1×M.2 2242/3042/3052 B Key USB3.2 Gen1 Slot |
| USB | 4×USB3.2 Gen2 ( Type-A ) 2×USB3.2 Gen2 ( Type-C ) |
| MIPI | 16×MIPI CSI-2 Lanes ( D-PHY 2.1, 4×4 | 3×4+2×2 | 2×4+4×2 | 1×4+5×2 | 6×2 MIPI Lanes, Support MIPI Camera, Capture Card ) |
| Audio | 1×Line In ( 3.5mm ) 1×Line Out ( 3.5mm ) |
| Peripheral Communication | 40Pin Header 1×UART ( Pin Header ) 2×GPIO ( Pin Header ) 2×CAN Bus ( Pin Header or Wafer ) 2×I2C ( Pin Header ) 1×I2S ( Pin Header ) 1×SPI ( Pin Header ) 3×PWM ( Pin Header ) 4×Fan Connector 4×CAN Bus ( Wafer, Two of them share pins with the CAN BUS on the 40-pin header. ) 40Pin Header 1×UART ( Pin Header ) 2×GPIO ( Pin Header ) 2×I2C ( Pin Header ) 1×I2S ( Pin Header ) 1×SPI ( Pin Header ) 3×PWM ( Pin Header ) 4×Fan Connector |
| Misc. Features | Firmware Upgradable Auto Power ( Pin Header ) |
Edge
In this series




Request a quote for EDG6N0-S T5X MB
Highly Expandable AI Edge — 2070 FP4 TFLOPS and 2×HDMI2.0 Display
Request a quote