

Technical specifications
| Main | |
|---|---|
| Max. Input Resolution | 3840×2160p@60/50fps 2560×1440p@144fps 1920×1080p@240/200fps |
| Video Input | 1 × HDMI2.0 |
| Dimension | N/A |
| Interface | USB3.0 Type B ( SuperSpeed ) UVC USB2.0 for Keyboard/Mouse Signal Transfer to Target PC |
| Feature | N/A |
| Video | |
| Video Input Detail | 1 × HDMI2.0 |
| Video Output | 1 × HDMI2.0 ( Loop-through ) |
| Color Format | YUY2, P010, NV12, I420, MJPEG, RGB24 ( USB 3.0 ) YUY2, NV12, I420, MJPEG ( USB 2.0 ) |
| Build-in Hardware Encode | N/A |
| Video Processing | N/A |
| Video Resolutions | All resolution below 3840×2160p@60fps 2560×1440p@144fps 1920×1080p@240fps ( 422 10Bit HDR, 444 8Bit HDR ) |
| UVC Video Output Resolution | USB3.0 Support Resolution MJPEG 3840×2160p@60/50fps 2560×1440p@144/120fps 1920×1080p@240/144fps NV12, I420, MJPEG 3840×2160p@30/25fps 2560×1440p@60/50/30/25fps 1920×1080p@120/100fps NV12, I420, MJPEG, YUY2,P010, RGB24 1920×1080p@60/50/30/25fps 1280×720p@60/50/30/25fps NV12, I420, MJPEG, YUY2, RGB24 720×576p@60/50/30/25fps 720×480p@60/50/30/25fps 640×480p@60/50/30/25fps USB2.0 Support Resolution MJPEG 1920×1080p@60fps NV12, I420, MJPEG 1280×720p@30fps NV12, I420, MJPEG, YUY2 720×576p@50fps 720×480p@60fps 640×480p@60fps |
| Audio | |
| Audio Input | HDMI Embedded Audio 3.5mm Analog Stereo Audio |
| Audio Format | Stereo / 16-bit / 48000Hz |
| Misc | |
| GPIO | N/A |
| WatchDog | N/A |
| Software | |
| OS Support | Windows 10 / Windows 11 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS |
USB3.0
In this series



